Preisliste für 2025
05.01.25 - 28.02.25 pro Tag 85,00 €
28.02.25 - 31.03.25 pro Tag 95,00 €
31.03.25 - 18.04.25 pro Tag 100,00 €
18.04.25 - 21.04.25 pro Tag 160,00 €
21.04.25 - 26.04.25 pro Tag 105,00 €
26.04.25 - 04.05.25 pro Tag 130,00 €
04.05.25 - 29.05.25 pro Tag 110,00 €
29.05.25 - 02.06.25 pro Tag 160,00 €
02.06.25 - 06.06.25 pro Tag 160,00 €
06.06.25 - 09.06.25 pro Tag 160,00 €
09.06.25 - 19.06.25 pro Tag 120,00 €
19.06.25 - 22.06.25 pro Tag 140,00 €
22.06.25 - 27.06.25 pro Tag 120,00 €
27.06.25 - 29.08.25 pro Tag 170,00 €
29.08.25 - 15.09.25 pro Tag 120,00 €
15.09.25 - 03.10.25 pro Tag 105,00 €
03.10.25 - 31.10.25 pro Tag 100,00 €
31.10.25 - 19.12.25 pro Tag 90,00 €
19.12.25 - 27.12.25 pro Tag 120,00 €
27.12.25 - 05.01.26 pro Tag 125,00 €
Das Häuschen kann Tageweise oder Wochenweise gebucht werden
Die Endreinigung für das komplette Haus kostet 85,00 € und pro Hund 25,00 €
Die Kurtaxe Kommt noch dazu
Es können Bettwäsche und Handtücher dazu gebucht werden
Das Verhuurbüro rechnet eine Sevicepauschale von 40,00 € an
Im Verhuurbüro im Ort ist auch der Schlüssel zu holen, die netten Damen kümmern sich um die Endreinigung und beantworten euch alle Fragen