Preisliste für 2025 / 2026
05.01.26 - 13.02.26 pro Tag 85,00 €
13.02.26 - 01.03.26 pro Tag 95,00 €
01.03.26 - 03.04.26 pro Tag 115,00 €
03.04.26 - 06.04.26 pro Tag 185,00 €
06.04.26 - 24.04.26 pro Tag 120,00 €
24.04.26 - 03.05.26 pro Tag 150,00 €
03.05.26 - 14.05.26 pro Tag 130,00 €
14.05.26 - 18.05.26 pro Tag 185,00 €
18.05.26 - 22.05.26 pro Tag 135,00 €
22.05.26 - 25.06.26 pro Tag 185,00 €
25.05.26 - 04.06.26 pro Tag 140,00 €
04.06.26 - 08.06.26 pro Tag 160,00 €
08.06.26 - 03.07.26 pro Tag 140,00 €
03.07.26 - 28.08.26 pro Tag 195,00 €
28.08.26 - 11.09.26 pro Tag 140,00 €
11.09.26 - 02.10.26 pro Tag 120,00 €
02.10.26 - 30.10.26 pro Tag 115,00 €
31.10.25 - 19.12.25 pro Tag 90,00 €
19.12.25 - 27.12.25 pro Tag 120,00 €
27.12.25 - 05.01.26 pro Tag 125,00 €
Das Häuschen kann Tageweise oder Wochenweise gebucht werden
Die Endreinigung für das komplette Haus kostet 85,00€/90,00€und pro Hund 25,00 €/30,00€
Die Kurtaxe Kommt noch dazu
Es können Bettwäsche und Handtücher dazu gebucht werden
Das Verhuurbüro rechnet eine Sevicepauschale von 40,00 €/45,00€ an
Im Verhuurbüro im Ort ist auch der Schlüssel zu holen, die netten Damen kümmern sich um die Endreinigung und beantworten euch alle Fragen